令和7年度の実績
秋田県の返礼品を見る →
秋田県のふるさと納税
秋田県の25市区町村が令和7年度に受け入れたふるさと納税は、 合計184.5億円・546,629件でした。 自治体名をたどると、受入額の推移や寄附の使い道まで確認できます。
反対に、秋田県に住む人が他の自治体へ寄附して受けた住民税の控除は、 令和8年度課税分で合計23億円でした (寄附した額は31億円)。
CITY
市区町村別の受入額
| 県内順位 | 自治体 | 受入額 | 件数 | 1件あたり |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 仙北市 | 3,965,519,400円 | 66,871件 | 59,301円 |
| 2 | 秋田市 | 3,174,358,500円 | 159,118件 | 19,950円 |
| 3 | 北秋田市 | 2,320,268,900円 | 27,441件 | 84,555円 |
| 4 | 潟上市 | 2,144,182,500円 | 33,648件 | 63,724円 |
| 5 | 大仙市 | 1,172,515,000円 | 26,376件 | 44,454円 |
| 6 | 大館市 | 1,155,757,962円 | 47,147件 | 24,514円 |
| 7 | 男鹿市 | 668,309,100円 | 30,315件 | 22,045円 |
| 8 | 湯沢市 | 655,017,000円 | 29,544件 | 22,171円 |
| 9 | 横手市 | 598,841,843円 | 32,076件 | 18,669円 |
| 10 | 由利本荘市 | 581,669,960円 | 19,943件 | 29,167円 |
| 11 | にかほ市 | 539,855,763円 | 11,086件 | 48,697円 |
| 12 | 井川町 | 328,978,500円 | 11,380件 | 28,908円 |
| 13 | 鹿角市 | 291,350,500円 | 14,114件 | 20,643円 |
| 14 | 能代市 | 290,136,072円 | 14,469件 | 20,052円 |
| 15 | 大潟村 | 141,558,848円 | 4,942件 | 28,644円 |
| 16 | 美郷町 | 97,413,000円 | 3,863件 | 25,217円 |
| 17 | 三種町 | 93,851,500円 | 2,709件 | 34,644円 |
| 18 | 八峰町 | 75,729,900円 | 3,511件 | 21,569円 |
| 19 | 羽後町 | 39,431,232円 | 1,885件 | 20,918円 |
| 20 | 八郎潟町 | 35,002,000円 | 1,455件 | 24,056円 |
| 21 | 小坂町 | 27,298,000円 | 1,348件 | 20,251円 |
| 22 | 五城目町 | 15,921,400円 | 639件 | 24,916円 |
| 23 | 東成瀬村 | 15,444,000円 | 2,045件 | 7,552円 |
| 24 | 上小阿仁村 | 14,188,266円 | 298件 | 47,612円 |
| 25 | 藤里町 | 10,892,000円 | 406件 | 26,828円 |
「1件あたり」は、公表された受入額を受入件数で割った金額です。
USE
県内で寄附が使われている分野
使い道を分野で選べる自治体が申告した、分野ごとの受入額を秋田県の全体で合計したものです。
| 分野 | 受入額の合計 | 申告した自治体数 |
|---|---|---|
| 分野を指定しない | 7,850,194,032円 | 22 |
| 子ども・子育て | 3,318,435,875円 | 10 |
| 当市まちづくりにおける上記①~⑨の分野をそれぞれ横断的に含んだ5つの基本理念を使途としている。なお、1件の寄附で複数の使途を指定される場合があるため、⑩~⑫の受入件数の合計はⅠ②の件数と一致しない。寄附金額は、指定された使途の数で按分して計上している。 | 1,395,738,300円 | 1 |
| 地域・産業振興 | 1,271,323,442円 | 14 |
| 環境・衛生 | 935,052,153円 | 15 |
| 安心・安全・防災 | 591,760,500円 | 8 |
| スポーツ・文化振興 | 522,881,865円 | 12 |
| 教育・人づくり | 507,127,922円 | 12 |
| まちづくり・市民活動 | 455,828,330円 | 11 |
| 健康・医療・福祉 | 405,586,109円 | 12 |
PREFECTURE
秋田県そのものへの寄附
市区町村とは別に、秋田県が直接受け入れたふるさと納税は 37,716,167円 (958件)でした。
秋田県分の内訳を見る →GIFT
すべて見る →秋田県の返礼品
出典:総務省「ふるさと納税に関する現況調査結果(令和8年度実施)」、 総務省「令和8年度課税におけるふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況」。