令和7年度の実績
青森県の返礼品を見る →
青森県のふるさと納税
青森県の40市区町村が令和7年度に受け入れたふるさと納税は、 合計95.7億円・550,960件でした。 自治体名をたどると、受入額の推移や寄附の使い道まで確認できます。
反対に、青森県に住む人が他の自治体へ寄附して受けた住民税の控除は、 令和8年度課税分で合計31億円でした (寄附した額は41億円)。
CITY
市区町村別の受入額
| 県内順位 | 自治体 | 受入額 | 件数 | 1件あたり |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 青森市 | 2,033,464,280円 | 145,830件 | 13,944円 |
| 2 | 弘前市 | 1,369,054,240円 | 72,992件 | 18,756円 |
| 3 | 五所川原市 | 1,044,968,200円 | 38,653件 | 27,035円 |
| 4 | 平川市 | 792,699,100円 | 47,675件 | 16,627円 |
| 5 | 三戸町 | 471,308,602円 | 24,639件 | 19,129円 |
| 6 | 黒石市 | 445,164,000円 | 29,584件 | 15,047円 |
| 7 | 南部町 | 391,762,376円 | 21,935件 | 17,860円 |
| 8 | 鰺ヶ沢町 | 362,133,000円 | 17,082件 | 21,200円 |
| 9 | 八戸市 | 311,714,290円 | 13,903件 | 22,421円 |
| 10 | 藤崎町 | 282,900,000円 | 25,788件 | 10,970円 |
| 11 | 板柳町 | 256,311,100円 | 14,714件 | 17,420円 |
| 12 | つがる市 | 240,203,000円 | 18,267件 | 13,150円 |
| 13 | 五戸町 | 188,544,200円 | 10,535件 | 17,897円 |
| 14 | 十和田市 | 167,023,881円 | 9,731件 | 17,164円 |
| 15 | 七戸町 | 158,489,500円 | 15,784件 | 10,041円 |
| 16 | 東通村 | 128,208,000円 | 6,382件 | 20,089円 |
| 17 | むつ市 | 126,767,304円 | 6,652件 | 19,057円 |
| 18 | 田舎館村 | 90,103,000円 | 1,688件 | 53,379円 |
| 19 | 三沢市 | 81,717,400円 | 1,773件 | 46,090円 |
| 20 | 鶴田町 | 63,743,779円 | 3,847件 | 16,570円 |
| 21 | 田子町 | 62,669,700円 | 4,080件 | 15,360円 |
| 22 | 平内町 | 56,236,500円 | 1,934件 | 29,078円 |
| 23 | 蓬田村 | 55,392,000円 | 319件 | 173,643円 |
| 24 | 深浦町 | 54,046,000円 | 2,324件 | 23,256円 |
| 25 | 中泊町 | 42,443,100円 | 1,754件 | 24,198円 |
| 26 | おいらせ町 | 39,605,020円 | 2,204件 | 17,970円 |
| 27 | 六戸町 | 37,086,900円 | 922件 | 40,224円 |
| 28 | 大鰐町 | 28,340,000円 | 1,172件 | 24,181円 |
| 29 | 新郷村 | 26,313,000円 | 458件 | 57,452円 |
| 30 | 六ヶ所村 | 25,770,025円 | 1,958件 | 13,161円 |
| 31 | 東北町 | 25,686,000円 | 1,340件 | 19,169円 |
| 32 | 大間町 | 22,370,695円 | 587件 | 38,110円 |
| 33 | 西目屋村 | 21,736,000円 | 768件 | 28,302円 |
| 34 | 佐井村 | 18,130,537円 | 845件 | 21,456円 |
| 35 | 階上町 | 13,572,000円 | 885件 | 15,336円 |
| 36 | 外ヶ浜町 | 12,885,000円 | 699件 | 18,433円 |
| 37 | 横浜町 | 10,380,000円 | 590件 | 17,593円 |
| 38 | 風間浦村 | 7,716,000円 | 288件 | 26,792円 |
| 39 | 今別町 | 4,318,500円 | 198件 | 21,811円 |
| 40 | 野辺地町 | 3,382,000円 | 181件 | 18,685円 |
「1件あたり」は、公表された受入額を受入件数で割った金額です。
USE
県内で寄附が使われている分野
使い道を分野で選べる自治体が申告した、分野ごとの受入額を青森県の全体で合計したものです。
| 分野 | 受入額の合計 | 申告した自治体数 |
|---|---|---|
| 分野を指定しない | 3,445,292,168円 | 32 |
| 子ども・子育て | 1,433,877,450円 | 24 |
| 地域・産業振興 | 1,361,069,554円 | 33 |
| まちづくり・市民活動 | 710,381,000円 | 19 |
| 健康・医療・福祉 | 653,721,795円 | 27 |
| 教育・人づくり | 534,770,776円 | 25 |
| 観光・交流・定住促進 | 435,436,200円 | 17 |
| スポーツ・文化振興 | 358,494,900円 | 18 |
| 環境・衛生 | 170,390,100円 | 17 |
| 災害支援・復興 | 132,234,121円 | 16 |
PREFECTURE
青森県そのものへの寄附
市区町村とは別に、青森県が直接受け入れたふるさと納税は 125,376,694円 (4,327件)でした。
青森県分の内訳を見る →GIFT
すべて見る →青森県の返礼品
出典:総務省「ふるさと納税に関する現況調査結果(令和8年度実施)」、 総務省「令和8年度課税におけるふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況」。