令和7年度の実績

福岡県のふるさと納税

福岡県の返礼品を見る →

福岡県の60市区町村が令和7年度に受け入れたふるさと納税は、 合計601.7億円・3,426,862件でした。 自治体名をたどると、受入額の推移や寄附の使い道まで確認できます。

反対に、福岡県に住む人が他の自治体へ寄附して受けた住民税の控除は、 令和8年度課税分で合計310億円でした (寄附した額は413億円)。

CITY

市区町村別の受入額

県内順位自治体受入額件数1件あたり
1 飯塚市 6,017,142,200円 358,244件 16,796円
2 福岡市 4,157,409,797円 147,894件 28,111円
3 赤村 3,373,635,700円 150,449件 22,424円
4 福智町 3,359,397,202円 229,013件 14,669円
5 北九州市 3,145,361,052円 108,019件 29,119円
6 大野城市 2,975,558,700円 236,784件 12,567円
7 新宮町 2,724,256,600円 217,199件 12,543円
8 糸島市 2,445,025,788円 101,665件 24,050円
9 久留米市 2,441,499,251円 127,713件 19,117円
10 大木町 2,023,085,502円 142,439件 14,203円
11 朝倉市 1,955,036,268円 93,831件 20,836円
12 大川市 1,940,555,300円 59,977件 32,355円
13 八女市 1,838,698,117円 107,578件 17,092円
14 宇美町 1,762,117,400円 150,900件 11,677円
15 田川市 1,522,665,600円 78,613件 19,369円
16 宗像市 1,414,462,000円 74,832件 18,902円
17 太宰府市 1,134,008,500円 85,648件 13,240円
18 川崎町 928,747,700円 113,636件 8,173円
19 小竹町 870,834,507円 74,386件 11,707円
20 直方市 799,005,600円 28,904件 27,643円
21 古賀市 793,701,600円 46,442件 17,090円
22 遠賀町 735,597,900円 62,491件 11,771円
23 久山町 714,577,200円 26,655件 26,808円
24 筑紫野市 659,922,733円 61,612件 10,711円
25 粕屋町 629,302,000円 20,798件 30,258円
26 香春町 561,011,000円 19,797件 28,338円
27 大刀洗町 514,289,500円 14,848件 34,637円
28 那珂川市 510,544,500円 22,549件 22,642円
29 豊前市 460,663,700円 21,994件 20,945円
30 志免町 454,382,200円 31,930件 14,231円
31 鞍手町 435,550,500円 37,090件 11,743円
32 柳川市 430,465,944円 14,195件 30,325円
33 春日市 411,566,265円 30,316件 13,576円
34 うきは市 400,956,900円 12,565件 31,911円
35 筑後市 393,066,900円 16,324件 24,079円
36 小郡市 383,985,900円 17,157件 22,381円
37 須恵町 363,746,600円 29,889件 12,170円
38 篠栗町 330,988,500円 28,868件 11,466円
39 嘉麻市 306,146,000円 18,138件 16,879円
40 岡垣町 293,122,500円 20,178件 14,527円
41 桂川町 286,956,533円 14,743件 19,464円
42 宮若市 281,503,000円 14,358件 19,606円
43 広川町 273,681,700円 13,871件 19,730円
44 築上町 270,523,000円 10,839件 24,958円
45 中間市 270,031,700円 15,948件 16,932円
46 筑前町 247,636,000円 12,617件 19,627円
47 大牟田市 243,157,000円 14,516件 16,751円
48 行橋市 235,673,000円 19,224件 12,259円
49 福津市 233,090,790円 10,423件 22,363円
50 添田町 228,391,283円 8,694件 26,270円
51 上毛町 224,527,000円 12,610件 17,805円
52 みやま市 147,790,000円 6,671件 22,154円
53 東峰村 128,849,000円 10,147件 12,698円
54 苅田町 118,968,000円 3,258件 36,516円
55 吉富町 88,516,000円 3,338件 26,518円
56 水巻町 76,608,100円 4,895件 15,650円
57 芦屋町 67,609,100円 4,602件 14,691円
58 みやこ町 45,118,800円 2,476件 18,222円
59 糸田町 43,857,000円 1,039件 42,211円
60 大任町 41,785,000円 1,033件 40,450円

「1件あたり」は、公表された受入額を受入件数で割った金額です。

USE

県内で寄附が使われている分野

使い道を分野で選べる自治体が申告した、分野ごとの受入額を福岡県の全体で合計したものです。

分野受入額の合計申告した自治体数
分野を指定しない17,283,723,024円52
子ども・子育て10,045,237,688円35
教育・人づくり4,488,804,525円29
地域・産業振興4,064,144,717円39
健康・医療・福祉3,784,716,642円40
環境・衛生2,314,562,784円35
観光・交流・定住促進2,125,081,550円19
①(まちづくり)・④・⑧(定住促進):4,181件、84,194,400円 ①(市民活動)・⑨:3,523件、72,986,700円 ②・⑤:9,026件、190,042,200円 ③・⑥:15,466件、327,940,300円 ⑦・⑧(観光・交流):4,285件、85,331,300円 ⑩・⑪:57,350件、1,194,541,368円1,955,036,268円1
③、⑤、⑥、⑦、⑧の分野でまとめて募集(学力の向上に資する事業、移住・定住促進事業、 高齢者支援事業、子育て支援事業、産業振興に資する事業、その他市長が特に必要と認めた事業)1,940,555,300円1
まちづくり・市民活動1,701,899,252円28
PREFECTURE

福岡県そのものへの寄附

市区町村とは別に、福岡県が直接受け入れたふるさと納税は 44,135,015円 (1,188件)でした。

福岡県分の内訳を見る →
GIFT

福岡県の返礼品

すべて見る →

出典:総務省「ふるさと納税に関する現況調査結果(令和8年度実施)」、 総務省「令和8年度課税におけるふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況」。