令和7年度の実績

兵庫県のふるさと納税

兵庫県の返礼品を見る →

兵庫県の41市区町村が令和7年度に受け入れたふるさと納税は、 合計338.6億円・1,353,875件でした。 自治体名をたどると、受入額の推移や寄附の使い道まで確認できます。

反対に、兵庫県に住む人が他の自治体へ寄附して受けた住民税の控除は、 令和8年度課税分で合計438億円でした (寄附した額は576億円)。

CITY

市区町村別の受入額

県内順位自治体受入額件数1件あたり
1 神戸市 5,392,566,943円 148,744件 36,254円
2 淡路市 4,916,308,700円 347,812件 14,135円
3 加西市 4,848,838,000円 124,534件 38,936円
4 南あわじ市 2,057,729,500円 161,321件 12,755円
5 豊岡市 1,901,105,500円 34,885件 54,496円
6 西脇市 1,811,030,700円 43,955件 41,202円
7 香美町 1,303,098,100円 60,186件 21,651円
8 明石市 946,479,200円 40,149件 23,574円
9 朝来市 900,488,000円 30,117件 29,900円
10 丹波市 885,056,600円 25,007件 35,392円
11 三木市 764,251,862円 28,939件 26,409円
12 高砂市 649,398,500円 36,442件 17,820円
13 丹波篠山市 618,386,100円 24,748件 24,987円
14 姫路市 493,637,503円 19,639件 25,136円
15 芦屋市 493,160,845円 4,234件 116,476円
16 加東市 452,915,900円 12,381件 36,582円
17 小野市 429,469,000円 16,602件 25,869円
18 養父市 415,216,142円 12,406件 33,469円
19 加古川市 394,052,866円 12,479件 31,577円
20 たつの市 360,350,000円 18,630件 19,342円
21 市川町 341,103,500円 12,252件 27,841円
22 宝塚市 331,522,761円 6,828件 48,553円
23 三田市 285,838,400円 9,025件 31,672円
24 尼崎市 280,862,347円 17,991件 15,611円
25 新温泉町 260,614,930円 8,833件 29,505円
26 西宮市 256,310,215円 13,468件 19,031円
27 赤穂市 250,831,180円 12,683件 19,777円
28 多可町 243,861,448円 11,536件 21,139円
29 宍粟市 234,266,000円 8,571件 27,332円
30 川西市 225,911,662円 2,921件 77,341円
31 稲美町 208,744,000円 5,409件 38,592円
32 太子町 189,206,500円 9,574件 19,763円
33 洲本市 179,964,000円 1,845件 97,541円
34 伊丹市 160,089,700円 6,296件 25,427円
35 福崎町 118,183,471円 5,889件 20,069円
36 神河町 84,393,000円 7,885件 10,703円
37 相生市 78,472,000円 4,998件 15,701円
38 猪名川町 45,156,690円 2,016件 22,399円
39 上郡町 30,789,000円 1,701件 18,101円
40 佐用町 16,393,300円 843件 19,446円
41 播磨町 6,319,000円 101件 62,564円

「1件あたり」は、公表された受入額を受入件数で割った金額です。

USE

県内で寄附が使われている分野

使い道を分野で選べる自治体が申告した、分野ごとの受入額を兵庫県の全体で合計したものです。

分野受入額の合計申告した自治体数
分野を指定しない11,099,287,018円36
子ども・子育て5,202,272,914円28
教育・人づくり3,411,776,033円26
まちづくり・市民活動2,272,157,558円24
環境・衛生1,911,097,250円26
地域・産業振興1,707,785,816円27
健康・医療・福祉1,372,970,601円27
安心・安全・防災1,349,797,736円17
観光・交流・定住促進1,232,202,821円23
上記の複数分野を複合的に選択できるものとなっており、個別の分野に分類できないため、その他に記載しています。その他の事業の内訳は下記のとおりです。 ②③⑤⑥の事業 20,546件 858,503,900円 ①⑦⑧⑨の事業  3,015件 117,609,000円976,112,900円1
PREFECTURE

兵庫県そのものへの寄附

市区町村とは別に、兵庫県が直接受け入れたふるさと納税は 1,532,580,007円 (49,356件)でした。

兵庫県分の内訳を見る →
GIFT

兵庫県の返礼品

すべて見る →

出典:総務省「ふるさと納税に関する現況調査結果(令和8年度実施)」、 総務省「令和8年度課税におけるふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況」。