鹿島アントラーズの未来をみんなで2025
分野:その他 /返礼品:有 /受入額:66,780,000円 /目標額:50,000,000円
鹿島アントラーズのアカデミー所属選手の練習施設へ設備投資を行い、クラブの未来を担うアカデミー選手の育成につなげていく。
前年度(令和6年度)の274,241,000円と比べると、 約17.7%増えました。
潮来市が申告した、使い道の分野ごとの受入額です。
| 分野 | 受入額 | 件数 |
|---|---|---|
| 分野を指定しない | 170,163,500円 | 15,147件 |
| その他(あやめまつり応援事業、日本一の水路のまちづくりに関する事業、未来のアスリートを育む全日本中学選手権競漕大会を応援しよう!、#アントラーズの未来をみんなで2025(antlers_GCF2025))件数:2045件・金額:73,735,500円、教育・文化・スポーツ活動の充実に関する事業(②・⑤に該当する分野/件数:2,057件・金額:25,588,000円)、産業振興及び歓呼振興に関する事業(⑦・⑧に該当する分野/件数:470件・金額:5,816,500円) | 105,140,000円 | 4,572件 |
| 健康・医療・福祉 | 22,900,500円 | 1,842件 |
| 環境・衛生 | 16,169,000円 | 1,319件 |
| 安心・安全・防災 | 7,342,500円 | 635件 |
| まちづくり・市民活動 | 953,000円 | 52件 |
潮来市が「特に力を入れている」として申告した事業です。
分野:その他 /返礼品:有 /受入額:66,780,000円 /目標額:50,000,000円
鹿島アントラーズのアカデミー所属選手の練習施設へ設備投資を行い、クラブの未来を担うアカデミー選手の育成につなげていく。
分野:その他 /返礼品:有 /受入額:130,000円 /目標額:5,000,000円
関東地方で初の開催となる全日本中学選手権競漕大会を実施するにあたり大会環境整備を行うもの
クラウドファンディング型のふるさと納税は2件募集し、 合計66,910,000円を受け入れています。
潮来市へ集まった寄附とは反対に、ここに住む人が他の自治体へ寄附し、 住民税の控除を受けた分です(令和8年度課税)。
受け入れた322,668,500円に対して、住民税の控除は83,667,868円でした。 集計の区切りが異なる(受入額は令和7年度、控除は令和8年度課税)ため、そのまま差し引いた額が収支になるわけではありません。
| 年度 | 受入額 | 件数 |
|---|---|---|
| 令和7年度 | 322,668,500円 | 23,567件 |
| 令和6年度 | 274,241,000円 | 23,934件 |
| 令和5年度 | 262,590,000円 | 22,241件 |
| 令和4年度 | 223,139,000円 | 18,758件 |
| 令和3年度 | 180,863,000円 | 15,928件 |
| 令和2年度 | 150,760,000円 | 12,824件 |
| 令和元年度 | 130,074,500円 | 10,663件 |
| 平成30年度 | 87,285,000円 | 5,900件 |
| 平成29年度 | 57,440,000円 | 2,456件 |
| 平成28年度 | 35,650,110円 | 1,607件 |
| 平成27年度 | 15,836,000円 | 504件 |
| 平成26年度 | 340,000円 | 7件 |
| 平成25年度 | 100,000円 | 2件 |
| 平成24年度 | 100,000円 | 2件 |
| 平成23年度 | 515,000円 | 8件 |
| 平成22年度 | 690,000円 | 11件 |
| 平成21年度 | 905,000円 | 15件 |
| 平成20年度 | 445,000円 | 8件 |
平成20年度〜令和7年度。金額は千円単位で公表された値を円に直しています。
出典:総務省「ふるさと納税に関する現況調査結果(令和8年度実施)」、 総務省「令和8年度課税におけるふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況」。 団体コード082236。金額・件数は令和7年度の決算見込として公表された値で、当サイトによる推計は含みません。