令和7年度の実績
高知県の返礼品を見る →
高知県のふるさと納税
高知県の34市区町村が令和7年度に受け入れたふるさと納税は、 合計160.1億円・1,069,976件でした。 自治体名をたどると、受入額の推移や寄附の使い道まで確認できます。
反対に、高知県に住む人が他の自治体へ寄附して受けた住民税の控除は、 令和8年度課税分で合計22億円でした (寄附した額は29億円)。
CITY
市区町村別の受入額
| 県内順位 | 自治体 | 受入額 | 件数 | 1件あたり |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 須崎市 | 3,463,619,489円 | 223,317件 | 15,510円 |
| 2 | 室戸市 | 1,743,274,200円 | 127,898件 | 13,630円 |
| 3 | 芸西村 | 1,654,520,100円 | 151,994件 | 10,885円 |
| 4 | 高知市 | 1,195,880,966円 | 53,442件 | 22,377円 |
| 5 | 土佐市 | 1,159,476,945円 | 100,538件 | 11,533円 |
| 6 | 四万十町 | 799,280,000円 | 61,082件 | 13,085円 |
| 7 | 黒潮町 | 754,193,852円 | 52,433件 | 14,384円 |
| 8 | 香南市 | 631,438,200円 | 31,915件 | 19,785円 |
| 9 | 宿毛市 | 590,173,500円 | 48,826件 | 12,087円 |
| 10 | 田野町 | 460,109,600円 | 39,780件 | 11,566円 |
| 11 | 土佐清水市 | 429,541,924円 | 28,875件 | 14,876円 |
| 12 | 南国市 | 418,227,999円 | 12,569件 | 33,275円 |
| 13 | 四万十市 | 361,203,500円 | 21,118件 | 17,104円 |
| 14 | 日高村 | 349,623,669円 | 12,367件 | 28,271円 |
| 15 | 佐川町 | 341,784,251円 | 16,442件 | 20,787円 |
| 16 | いの町 | 314,491,000円 | 13,163件 | 23,892円 |
| 17 | 馬路村 | 287,658,900円 | 21,415件 | 13,433円 |
| 18 | 大月町 | 233,150,099円 | 8,040件 | 28,999円 |
| 19 | 安芸市 | 225,954,600円 | 13,528件 | 16,703円 |
| 20 | 越知町 | 111,404,000円 | 6,992件 | 15,933円 |
| 21 | 中土佐町 | 99,115,000円 | 5,906件 | 16,782円 |
| 22 | 香美市 | 94,131,500円 | 3,711件 | 25,366円 |
| 23 | 東洋町 | 76,997,500円 | 4,027件 | 19,120円 |
| 24 | 安田町 | 40,598,500円 | 2,844件 | 14,275円 |
| 25 | 本山町 | 30,719,000円 | 851件 | 36,098円 |
| 26 | 土佐町 | 28,132,000円 | 704件 | 39,960円 |
| 27 | 梼原町 | 19,584,000円 | 1,199件 | 16,334円 |
| 28 | 三原村 | 18,079,000円 | 955件 | 18,931円 |
| 29 | 仁淀川町 | 16,302,500円 | 934件 | 17,454円 |
| 30 | 北川村 | 15,622,000円 | 1,263件 | 12,369円 |
| 31 | 大川村 | 13,143,000円 | 748件 | 17,571円 |
| 32 | 奈半利町 | 11,575,500円 | 503件 | 23,013円 |
| 33 | 津野町 | 9,922,000円 | 353件 | 28,108円 |
| 34 | 大豊町 | 6,841,025円 | 244件 | 28,037円 |
「1件あたり」は、公表された受入額を受入件数で割った金額です。
USE
県内で寄附が使われている分野
使い道を分野で選べる自治体が申告した、分野ごとの受入額を高知県の全体で合計したものです。
| 分野 | 受入額の合計 | 申告した自治体数 |
|---|---|---|
| 分野を指定しない | 3,789,491,014円 | 29 |
| 子ども・子育て | 2,746,024,095円 | 17 |
| 教育・人づくり | 1,396,252,617円 | 17 |
| まちづくり・市民活動 | 1,093,067,318円 | 13 |
| 地域・産業振興 | 1,053,215,788円 | 21 |
| 健康・医療・福祉 | 941,680,680円 | 19 |
| 環境・衛生 | 875,539,400円 | 16 |
| 安心・安全・防災 | 817,937,141円 | 13 |
| 豊かな自然環境の保全、未来に繋がる産業の振興及び魅力ある観光の推進に関する事業(④,⑤,⑦,⑧に該当する分野/金額:195,629,300円) 災害に強いまちづくり及び活力のある地域活動の推進に関する事業(①,⑥,⑨に該当する分野/金額:60,346,500円) 社会を生き抜く力を育む教育並びに健康及び地域福祉の推進に関する事業(①,③,④に該当する分野/金額:106,136,500円) 市長が必要と認めた事業(①,②,④,⑩に該当する分野/金額:255,738,600円) | 617,850,900円 | 1 |
| 観光・交流・定住促進 | 247,613,025円 | 10 |
PREFECTURE
高知県そのものへの寄附
市区町村とは別に、高知県が直接受け入れたふるさと納税は 113,580,625円 (3,617件)でした。
高知県分の内訳を見る →GIFT
すべて見る →高知県の返礼品
出典:総務省「ふるさと納税に関する現況調査結果(令和8年度実施)」、 総務省「令和8年度課税におけるふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況」。