熊本と台湾の架け橋となる!グローバルジュニアドリーム事業
分野:教育・人づくり /返礼品:有 /受入額:12,908,000円 /目標額:7,026,000円
熊本の小中高校生の台湾への派遣交流の実施
前年度(令和6年度)の585,849,700円と比べると、 約22.3%増えました。
熊本県(県への寄附)が申告した、使い道の分野ごとの受入額です。
| 分野 | 受入額 | 件数 |
|---|---|---|
| 分野を指定しない | 385,657,300円 | 5,478件 |
| スポーツ・文化振興 | 77,961,000円 | 1,664件 |
| 教育・人づくり | 63,152,500円 | 1,171件 |
| くまモン応援分(⑦⑧に該当する分野) | 54,902,500円 | 1,459件 |
| まちづくり・市民活動 | 31,866,700円 | 526件 |
| 災害支援・復興 | 19,325,621円 | 1,464件 |
熊本県(県への寄附)が「特に力を入れている」として申告した事業です。
分野:教育・人づくり /返礼品:有 /受入額:12,908,000円 /目標額:7,026,000円
熊本の小中高校生の台湾への派遣交流の実施
クラウドファンディング型のふるさと納税は1件募集し、 合計12,908,000円を受け入れています。
前年度の寄附者に使途事業報告書を送付し、継続的にフォローアップを行っている
受入額の公表:あり/ 使い道の公表:あり/ 事業の進捗報告:あり
| 年度 | 受入額 | 件数 |
|---|---|---|
| 令和7年度 | 716,654,194円 | 13,248件 |
| 令和6年度 | 585,849,700円 | 10,687件 |
| 令和5年度 | 745,493,382円 | 12,096件 |
| 令和4年度 | 376,469,979円 | 5,133件 |
| 令和3年度 | 301,445,094円 | 2,820件 |
| 令和2年度 | 988,116,900円 | 28,517件 |
| 令和元年度 | 454,332,343円 | 1,851件 |
| 平成30年度 | 236,549,000円 | 5,013件 |
| 平成29年度 | 494,269,050円 | 4,937件 |
| 平成28年度 | 796,288,619円 | 23,897件 |
| 平成27年度 | 105,179,812円 | 5,408件 |
| 平成26年度 | 88,352,150円 | 5,695件 |
| 平成25年度 | 50,458,717円 | 1,728件 |
| 平成24年度 | 46,393,055円 | 871件 |
| 平成23年度 | 37,493,995円 | 564件 |
| 平成22年度 | 35,469,416円 | 609件 |
| 平成21年度 | 46,411,815円 | 604件 |
| 平成20年度 | 19,211,925円 | 354件 |
平成20年度〜令和7年度。金額は千円単位で公表された値を円に直しています。
出典:総務省「ふるさと納税に関する現況調査結果(令和8年度実施)」、 総務省「令和8年度課税におけるふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況」。 団体コード430005。金額・件数は令和7年度の決算見込として公表された値で、当サイトによる推計は含みません。