信州こどもカフェ応援プロジェクト
分野:子ども・子育て /返礼品:無 /受入額:4,306,173円 /目標額:10,000,000円
長野県のこどもカフェ支援 など
前年度(令和6年度)の933,521,963円と比べると、 約54.6%増えました。
長野県(県への寄附)が申告した、使い道の分野ごとの受入額です。
| 分野 | 受入額 | 件数 |
|---|---|---|
| 分野を指定しない | 886,293,000円 | 72,039件 |
| 子ども・子育て | 184,526,000円 | 14,841件 |
| 環境・衛生 | 134,931,000円 | 10,893件 |
| 教育・人づくり | 71,784,000円 | 5,765件 |
| 安心・安全・防災 | 52,944,000円 | 4,231件 |
| 観光・交流・定住促進 | 37,305,000円 | 2,854件 |
| 地域・産業振興 | 26,797,000円 | 2,053件 |
| 高齢者福祉、動物愛護、農業などに関すること | 20,225,122円 | 344件 |
長野県(県への寄附)が「特に力を入れている」として申告した事業です。
分野:子ども・子育て /返礼品:無 /受入額:4,306,173円 /目標額:10,000,000円
長野県のこどもカフェ支援 など
分野:地域・産業振興 /返礼品:無 /受入額:1,108,000円 /目標額:2,000,000円
しなの鉄道の「安全・安心・快適」向上の取組支援 など
分野:地域・産業振興 /返礼品:無 /受入額:830,000円 /目標額:2,000,000円
県内の酒蔵の醸造技術向上 など
クラウドファンディング型のふるさと納税は13件募集し、 合計54,006,146円を受け入れています。
| 年度 | 受入額 | 件数 |
|---|---|---|
| 令和7年度 | 1,442,766,000円 | 113,483件 |
| 令和6年度 | 933,521,963円 | 70,112件 |
| 令和5年度 | 1,050,467,075円 | 74,756件 |
| 令和4年度 | 1,093,167,776円 | 78,189件 |
| 令和3年度 | 1,195,957,101円 | 86,783件 |
| 令和2年度 | 957,898,393円 | 70,686件 |
| 令和元年度 | 713,261,470円 | 53,609件 |
| 平成30年度 | 475,015,000円 | 41,450件 |
| 平成29年度 | 377,230,500円 | 33,480件 |
| 平成28年度 | 291,389,179円 | 22,464件 |
| 平成27年度 | 142,784,745円 | 12,407件 |
| 平成26年度 | 72,255,720円 | 6,173件 |
| 平成25年度 | 43,811,360円 | 3,470件 |
| 平成24年度 | 10,535,000円 | 403件 |
| 平成23年度 | 2,158,000円 | 39件 |
| 平成22年度 | 3,544,000円 | 19件 |
| 平成21年度 | 1,786,000円 | 36件 |
| 平成20年度 | 5,283,000円 | 137件 |
平成20年度〜令和7年度。金額は千円単位で公表された値を円に直しています。
出典:総務省「ふるさと納税に関する現況調査結果(令和8年度実施)」、 総務省「令和8年度課税におけるふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況」。 団体コード200000。金額・件数は令和7年度の決算見込として公表された値で、当サイトによる推計は含みません。