令和7年度の実績
大分県の返礼品を見る →
大分県のふるさと納税
大分県の18市区町村が令和7年度に受け入れたふるさと納税は、 合計125.3億円・539,515件でした。 自治体名をたどると、受入額の推移や寄附の使い道まで確認できます。
反対に、大分県に住む人が他の自治体へ寄附して受けた住民税の控除は、 令和8年度課税分で合計40億円でした (寄附した額は53億円)。
CITY
市区町村別の受入額
| 県内順位 | 自治体 | 受入額 | 件数 | 1件あたり |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 国東市 | 1,738,984,694円 | 100,685件 | 17,272円 |
| 2 | 大分市 | 1,414,949,938円 | 67,994件 | 20,810円 |
| 3 | 日田市 | 1,349,878,800円 | 50,693件 | 26,629円 |
| 4 | 由布市 | 1,009,549,600円 | 12,037件 | 83,871円 |
| 5 | 別府市 | 973,542,800円 | 21,882件 | 44,491円 |
| 6 | 宇佐市 | 890,930,600円 | 55,226件 | 16,132円 |
| 7 | 佐伯市 | 841,748,600円 | 39,451件 | 21,337円 |
| 8 | 日出町 | 734,641,000円 | 30,827件 | 23,831円 |
| 9 | 玖珠町 | 672,623,500円 | 20,180件 | 33,331円 |
| 10 | 杵築市 | 669,186,400円 | 34,858件 | 19,197円 |
| 11 | 臼杵市 | 590,556,200円 | 22,864件 | 25,829円 |
| 12 | 中津市 | 393,201,500円 | 19,337件 | 20,334円 |
| 13 | 竹田市 | 389,089,300円 | 12,585件 | 30,917円 |
| 14 | 豊後高田市 | 341,652,000円 | 20,786件 | 16,437円 |
| 15 | 津久見市 | 185,646,900円 | 11,903件 | 15,597円 |
| 16 | 豊後大野市 | 169,352,317円 | 9,705件 | 17,450円 |
| 17 | 九重町 | 139,236,300円 | 6,521件 | 21,352円 |
| 18 | 姫島村 | 28,775,000円 | 1,981件 | 14,525円 |
「1件あたり」は、公表された受入額を受入件数で割った金額です。
USE
県内で寄附が使われている分野
使い道を分野で選べる自治体が申告した、分野ごとの受入額を大分県の全体で合計したものです。
| 分野 | 受入額の合計 | 申告した自治体数 |
|---|---|---|
| 分野を指定しない | 3,679,240,544円 | 16 |
| 教育・人づくり | 1,608,730,839円 | 9 |
| 子ども・子育て | 1,598,622,700円 | 10 |
| まちづくり・市民活動 | 872,722,615円 | 10 |
| 地域・産業振興 | 788,544,613円 | 11 |
| ■その他市長が特に必要と認める事業(件数:7,602件、金額:215,873,400円) <その他重複分野> ■別府市の魅力を活かす観光資源、温泉、都市環境等に関する事業 (①④⑦⑧に該当する分野/件数:8,644件、金額:506,226,000円) ■新図書館等整備に関する事業 (①➁⑤に該当する分野/件数:279件、金額:9,531,700円) ■ツーリズムバレーに関する事業 (⑦⑧に該当する分野/件数:113件、金額:5,182,400円) | 736,813,500円 | 1 |
| 21,722件(③・⑤・⑥に該当する分野/438,547,500円)、8,356件(④・⑨に該当する分野/161,325,100円)、 4,625件(①・②・⑦・⑧に該当する分野80,818,382/円) | 680,690,982円 | 1 |
| ふるさと「きつき」を担う人材の育成・確保 301,662,100円 15,497件 ふるさと「きつき」の環境・景観の保全・文化の継承 150,921,700円 7,881件 安全・安心して暮らせるふるさと「きつき」づくり 156,759,600円 7,955件 | 609,343,400円 | 1 |
| 環境・衛生 | 352,821,400円 | 6 |
| 健康・医療・福祉 | 296,759,400円 | 8 |
PREFECTURE
大分県そのものへの寄附
市区町村とは別に、大分県が直接受け入れたふるさと納税は 284,075,926円 (7,203件)でした。
大分県分の内訳を見る →GIFT
すべて見る →大分県の返礼品
出典:総務省「ふるさと納税に関する現況調査結果(令和8年度実施)」、 総務省「令和8年度課税におけるふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況」。