岡山県立図書館“子どもの本”充実事業
分野:子ども・子育て /返礼品:無 /受入額:210,000円
岡山県立図書館において児童向け図書の充実を図る
前年度(令和6年度)の104,663,500円と比べると、 約52.3%減りました。
岡山県(県への寄附)が申告した、使い道の分野ごとの受入額です。
| 分野 | 受入額 | 件数 |
|---|---|---|
| 子ども・子育て | 7,751,000円 | 336件 |
| 農林水産業の確立(69件、1,374,000円)、インフラ整備(49件、1,695,000円)、市町村応援(51件、1,869,000円) | 4,938,000円 | 169件 |
| 安心・安全・防災 | 4,750,000円 | 162件 |
| 健康・医療・福祉 | 4,206,000円 | 90件 |
| 分野を指定しない | 3,640,000円 | 133件 |
| 環境・衛生 | 3,411,000円 | 80件 |
| 地域・産業振興 | 2,940,000円 | 83件 |
| 教育・人づくり | 1,786,000円 | 59件 |
| 観光・交流・定住促進 | 1,518,000円 | 52件 |
| まちづくり・市民活動 | 842,000円 | 36件 |
岡山県(県への寄附)が「特に力を入れている」として申告した事業です。
分野:子ども・子育て /返礼品:無 /受入額:210,000円
岡山県立図書館において児童向け図書の充実を図る
分野:教育・人づくり /返礼品:無 /受入額:13,701,500円
県立学校の教育環境整備を図る
分野:教育・人づくり /返礼品:無 /受入額:180,000円
岡山県立大学における地方創生人材育成のための教育・研究環境の充実等を図る
寄附者に対してメールマガジンを配信している。
受入額の公表:あり/ 使い道の公表:あり/ 事業の進捗報告:あり
| 年度 | 受入額 | 件数 |
|---|---|---|
| 令和7年度 | 49,873,500円 | 1,481件 |
| 令和6年度 | 104,663,500円 | 5,483件 |
| 令和5年度 | 132,486,317円 | 7,866件 |
| 令和4年度 | 143,246,000円 | 10,093件 |
| 令和3年度 | 151,813,680円 | 10,972件 |
| 令和2年度 | 142,862,093円 | 7,208件 |
| 令和元年度 | 84,920,067円 | 3,474件 |
| 平成30年度 | 46,384,000円 | 1,406件 |
| 平成29年度 | 45,465,100円 | 1,301件 |
| 平成28年度 | 32,466,000円 | 1,945件 |
| 平成27年度 | 33,051,549円 | 1,610件 |
| 平成26年度 | 29,176,519円 | 1,250件 |
| 平成25年度 | 4,097,000円 | 35件 |
| 平成24年度 | 14,231,962円 | 33件 |
| 平成23年度 | 27,268,907円 | 29件 |
| 平成22年度 | 7,734,471円 | 40件 |
| 平成21年度 | 2,036,324円 | 48件 |
| 平成20年度 | 108,352,927円 | 71件 |
平成20年度〜令和7年度。金額は千円単位で公表された値を円に直しています。
出典:総務省「ふるさと納税に関する現況調査結果(令和8年度実施)」、 総務省「令和8年度課税におけるふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況」。 団体コード330001。金額・件数は令和7年度の決算見込として公表された値で、当サイトによる推計は含みません。