令和7年度の実績
滋賀県の返礼品を見る →
滋賀県のふるさと納税
滋賀県の19市区町村が令和7年度に受け入れたふるさと納税は、 合計195.3億円・558,076件でした。 自治体名をたどると、受入額の推移や寄附の使い道まで確認できます。
反対に、滋賀県に住む人が他の自治体へ寄附して受けた住民税の控除は、 令和8年度課税分で合計95億円でした (寄附した額は123億円)。
CITY
市区町村別の受入額
| 県内順位 | 自治体 | 受入額 | 件数 | 1件あたり |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 近江八幡市 | 5,446,817,800円 | 142,635件 | 38,187円 |
| 2 | 彦根市 | 2,332,878,827円 | 56,017件 | 41,646円 |
| 3 | 草津市 | 2,240,507,800円 | 21,238件 | 105,495円 |
| 4 | 竜王町 | 2,230,529,122円 | 168,674件 | 13,224円 |
| 5 | 野洲市 | 1,562,160,000円 | 16,650件 | 93,823円 |
| 6 | 東近江市 | 1,210,579,000円 | 13,622件 | 88,869円 |
| 7 | 長浜市 | 813,687,900円 | 27,095件 | 30,031円 |
| 8 | 米原市 | 592,268,500円 | 5,914件 | 100,147円 |
| 9 | 大津市 | 584,965,000円 | 18,056件 | 32,397円 |
| 10 | 高島市 | 465,720,000円 | 8,454件 | 55,089円 |
| 11 | 豊郷町 | 439,581,500円 | 19,288件 | 22,790円 |
| 12 | 守山市 | 325,852,250円 | 16,635件 | 19,588円 |
| 13 | 甲賀市 | 323,489,000円 | 10,198件 | 31,721円 |
| 14 | 多賀町 | 309,479,800円 | 8,785件 | 35,228円 |
| 15 | 愛荘町 | 206,361,200円 | 8,305件 | 24,848円 |
| 16 | 湖南市 | 185,193,000円 | 5,142件 | 36,016円 |
| 17 | 栗東市 | 129,695,000円 | 5,781件 | 22,435円 |
| 18 | 日野町 | 125,580,500円 | 5,351件 | 23,469円 |
| 19 | 甲良町 | 6,291,150円 | 236件 | 26,657円 |
「1件あたり」は、公表された受入額を受入件数で割った金額です。
USE
県内で寄附が使われている分野
使い道を分野で選べる自治体が申告した、分野ごとの受入額を滋賀県の全体で合計したものです。
| 分野 | 受入額の合計 | 申告した自治体数 |
|---|---|---|
| 分野を指定しない | 6,699,663,679円 | 16 |
| 教育・人づくり | 2,532,327,100円 | 13 |
| ふるさと彦根市長認定事業(①~⑧に該当する分野/金額:1,243,124,584円) 人権福祉事業(①・③・⑤・⑧に該当する分野/金額:104,545,300円) 次世代育成事業(⑤・⑥・⑧に該当する分野/金額:554,839,000円) 文化産業事業(①・②・⑦・⑧に該当する分野/金額:163,728,600円) まちづくり事業(①・④・⑨に該当する分野/金額:229,325,200円) | 2,296,562,684円 | 1 |
| 環境・衛生 | 2,085,532,783円 | 13 |
| 健康・医療・福祉 | 1,751,151,350円 | 12 |
| 子ども・子育て | 1,475,862,500円 | 9 |
| 地域・産業振興 | 611,394,650円 | 12 |
| 安心・安全・防災 | 573,601,800円 | 9 |
| スポーツ・文化振興 | 454,593,932円 | 9 |
| (⑤⑥分野)子どもたちが輝くまちづくりに関する事業【金額:219,091,000円】(④⑦⑧分野)自然や水文化を活かしたまちづくりに関する事業【金額74,423,000円】(②③分野)元気に安心して暮らせるまちづくりに関する事業【金額:26,337,000円】(①⑦⑨該当分野)安全、便利で快適ななちづくりに関する事業【金額:19,626,000円】 | 339,477,000円 | 1 |
PREFECTURE
滋賀県そのものへの寄附
市区町村とは別に、滋賀県が直接受け入れたふるさと納税は 375,028,503円 (5,606件)でした。
滋賀県分の内訳を見る →GIFT
すべて見る →滋賀県の返礼品
出典:総務省「ふるさと納税に関する現況調査結果(令和8年度実施)」、 総務省「令和8年度課税におけるふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況」。