令和7年度の実績
京都府の返礼品を見る →
京都府のふるさと納税
京都府の26市区町村が令和7年度に受け入れたふるさと納税は、 合計251.6億円・763,731件でした。 自治体名をたどると、受入額の推移や寄附の使い道まで確認できます。
反対に、京都府に住む人が他の自治体へ寄附して受けた住民税の控除は、 令和8年度課税分で合計183億円でした (寄附した額は242億円)。
CITY
市区町村別の受入額
| 府内順位 | 自治体 | 受入額 | 件数 | 1件あたり |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 京都市 | 13,258,405,767円 | 339,533件 | 39,049円 |
| 2 | 亀岡市 | 4,424,325,500円 | 115,053件 | 38,455円 |
| 3 | 京丹後市 | 2,744,353,100円 | 116,354件 | 23,586円 |
| 4 | 福知山市 | 841,789,200円 | 36,457件 | 23,090円 |
| 5 | 京丹波町 | 540,175,400円 | 25,116件 | 21,507円 |
| 6 | 京田辺市 | 526,837,500円 | 18,874件 | 27,913円 |
| 7 | 舞鶴市 | 446,209,900円 | 19,861件 | 22,467円 |
| 8 | 城陽市 | 315,198,300円 | 14,248件 | 22,122円 |
| 9 | 南丹市 | 295,117,000円 | 12,361件 | 23,875円 |
| 10 | 向日市 | 270,658,086円 | 5,281件 | 51,251円 |
| 11 | 宮津市 | 233,248,500円 | 6,159件 | 37,871円 |
| 12 | 宇治田原町 | 221,155,800円 | 11,173件 | 19,794円 |
| 13 | 長岡京市 | 204,500,900円 | 6,902件 | 29,629円 |
| 14 | 綾部市 | 175,311,000円 | 5,045件 | 34,749円 |
| 15 | 与謝野町 | 133,993,000円 | 4,335件 | 30,910円 |
| 16 | 木津川市 | 124,349,000円 | 6,318件 | 19,682円 |
| 17 | 久御山町 | 116,756,000円 | 6,084件 | 19,191円 |
| 18 | 宇治市 | 83,411,500円 | 4,167件 | 20,017円 |
| 19 | 精華町 | 73,856,200円 | 3,313件 | 22,293円 |
| 20 | 八幡市 | 46,319,000円 | 3,226件 | 14,358円 |
| 21 | 大山崎町 | 20,091,500円 | 466件 | 43,115円 |
| 22 | 井手町 | 16,423,110円 | 1,129件 | 14,547円 |
| 23 | 伊根町 | 15,363,000円 | 578件 | 26,580円 |
| 24 | 南山城村 | 14,033,000円 | 873件 | 16,074円 |
| 25 | 和束町 | 7,502,000円 | 529件 | 14,181円 |
| 26 | 笠置町 | 7,211,000円 | 296件 | 24,361円 |
「1件あたり」は、公表された受入額を受入件数で割った金額です。
USE
府内で寄附が使われている分野
使い道を分野で選べる自治体が申告した、分野ごとの受入額を京都府の全体で合計したものです。
| 分野 | 受入額の合計 | 申告した自治体数 |
|---|---|---|
| 分野を指定しない | 10,406,100,842円 | 18 |
| 子ども・子育て | 3,131,091,130円 | 16 |
| まちづくり・市民活動 | 2,151,149,600円 | 16 |
| 教育・人づくり | 2,026,016,880円 | 13 |
| スポーツ・文化振興 | 1,606,982,717円 | 13 |
| 市バス・地下鉄支援、琵琶湖疏水通船事業、動物園支援 | 1,199,481,100円 | 1 |
| にぎわいのふるさと応援事業(⑦⑧に該当する分野/5,104件151,754,000円)、未来を拓く子どもを育むふるさと応援事業(⑤⑥に該当する分野/25,099件607,872,400円)、韓哲・まちづくり夢基金事業(696件45,297,900円)、ふるさと産品創出支援事業(2件24,000円)、ふるさと産品生産強化等支援事業(26,861件387,817,000円) | 1,192,765,300円 | 1 |
| 観光・交流・定住促進 | 919,172,557円 | 12 |
| 環境・衛生 | 640,689,159円 | 13 |
| 安心・安全・防災 | 562,130,100円 | 10 |
PREFECTURE
京都府そのものへの寄附
市区町村とは別に、京都府が直接受け入れたふるさと納税は 595,021,362円 (21,182件)でした。
京都府分の内訳を見る →GIFT
すべて見る →京都府の返礼品
出典:総務省「ふるさと納税に関する現況調査結果(令和8年度実施)」、 総務省「令和8年度課税におけるふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況」。