“森×こども食堂”を、あなたの寄付で未来へつなごう。 ──多世代が笑顔で集う、地域の理想のかたちへ。遊びと食で地域が生まれ変わる『ちゃやの森公園』プロジェクト
分野:教育・人づくり /返礼品:無 /受入額:1,186,000円 /目標額:1,000,000円
こども食堂の隣地の森を「ちゃやの森公園」として整備し、こどもたちが自由にのびのびと過ごすことができる空間をつくる
前年度(令和6年度)の2,331,355,753円と比べると、 約34.6%増えました。
新潟県(県への寄附)が申告した、使い道の分野ごとの受入額です。
| 分野 | 受入額 | 件数 |
|---|---|---|
| 安心・安全・防災 | 1,036,383,300円 | 31,348件 |
| 分野を指定しない | 1,011,418,300円 | 49,143件 |
| 新潟産品のブランド化を推進(3,231件139,628,300円)、ふるさと新潟の中山間地域を守り活性化(2,269件113,993,700円、②⑤に該当する分野(5,211件286,209,700円)、①③⑤に該当する分野(6,519件297,867,200円)、クラファン(122件1,186,000) | 863,636,900円 | 17,352件 |
| 地域・産業振興 | 142,556,900円 | 3,005件 |
| 観光・交流・定住促進 | 57,313,700円 | 1,248件 |
| 災害支援・復興 | 578,000円 | 147件 |
新潟県(県への寄附)が「特に力を入れている」として申告した事業です。
分野:教育・人づくり /返礼品:無 /受入額:1,186,000円 /目標額:1,000,000円
こども食堂の隣地の森を「ちゃやの森公園」として整備し、こどもたちが自由にのびのびと過ごすことができる空間をつくる
クラウドファンディング型のふるさと納税は1件募集し、 合計1,186,000円を受け入れています。
新潟県に関するメルマガ配信を行っている。
受入額の公表:あり/ 使い道の公表:あり/ 事業の進捗報告:あり
| 年度 | 受入額 | 件数 |
|---|---|---|
| 令和7年度 | 3,137,540,072円 | 65,295件 |
| 令和6年度 | 2,331,355,753円 | 59,335件 |
| 令和5年度 | 1,217,504,652円 | 39,772件 |
| 令和4年度 | 831,560,435円 | 24,779件 |
| 令和3年度 | 607,525,509円 | 17,391件 |
| 令和2年度 | 352,516,268円 | 10,436件 |
| 令和元年度 | 113,005,596円 | 2,803件 |
| 平成30年度 | 37,133,000円 | 1,526件 |
| 平成29年度 | 32,172,092円 | 1,306件 |
| 平成28年度 | 33,046,500円 | 1,781件 |
| 平成27年度 | 18,667,345円 | 1,881件 |
| 平成26年度 | 9,687,005円 | 672件 |
| 平成25年度 | 7,839,905円 | 519件 |
| 平成24年度 | 28,048,051円 | 295件 |
| 平成23年度 | 11,705,264円 | 210件 |
| 平成22年度 | 9,741,501円 | 151件 |
| 平成21年度 | 12,735,481円 | 126件 |
| 平成20年度 | 7,088,000円 | 79件 |
平成20年度〜令和7年度。金額は千円単位で公表された値を円に直しています。
出典:総務省「ふるさと納税に関する現況調査結果(令和8年度実施)」、 総務省「令和8年度課税におけるふるさと納税に係る寄附金税額控除の適用状況」。 団体コード150002。金額・件数は令和7年度の決算見込として公表された値で、当サイトによる推計は含みません。